Titolo conseguito: Laurea di Primo Livello
Durata: 180 CFU | 3 Annaulità
A partire da 135€ al Mese
Pagamento: Fino a 12 Mesi Senza Interessi
Modalità: On Demand
Scienze Giuridiche L14 Laurea Triennale Online
Iscrizioni Aperte
Nessun Test d'Ingresso
Domande Frequenti sul Corso Triennale in Scienze Giuridiche
Il corso di laurea in Scienze Giuridiche (L-14) dura 3 anni e prevede il conseguimento di 180 CFU.
Le lezioni sono fruibili online in modalità asincrona. Gli esami si svolgono in presenza presso le sedi Unimarconi distribuite sul territorio nazionale.
Il corso rilascia la Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, classe L-14, riconosciuta dal MUR.
Il corso prepara professionisti per operare nei settori legale, assicurativo, bancario, amministrativo e nei servizi giuridici della pubblica amministrazione o di imprese private.
No, il corso è ad accesso libero e non prevede alcun test di ingresso.
Scarica la Brochure del Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche
Inserisci i tuoi dati e ricevi subito la brochure di presentazione nella tua email
Scienze Giuridiche Online - Obiettivi del Corso di Laurea Triennale
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (classe L-14) ha l’obiettivo di formare professionisti con una solida preparazione giuridica e una visione interdisciplinare, in grado di operare in contesti amministrativi, aziendali e istituzionali.
Il percorso formativo offre:
Conoscenze giuridiche fondamentali in ambito civile, penale, amministrativo e commerciale.
Competenze trasversali in ambito economico, sociologico e organizzativo-gestionale, utili per comprendere il funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private.
La possibilità di personalizzare il piano di studi per orientarsi verso specifici ambiti applicativi (es. pubblica amministrazione, sicurezza, imprese, giustizia).
Il corso prepara figure in grado di supportare processi legali e gestionali, con una solida base normativa e operativa, sempre più richiesta in settori chiave della società contemporanea.
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione Europea | 12 |
| E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 12 |
| B | IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| B | A scelta tra: IUS/10 Diritto dei contratti pubblici IUS/10 Diritto dei beni culturali IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| B | IUS/12 Diritto tributario | 6 |
| B | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 1 | 6 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| D | Scelta libera* | 12 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 1
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/08 TULPS e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
| IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| SECS-P/01 Economia dei mercati immobiliari | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
A.A. 2024/2025
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| A | IUS/20 Teoria generale del diritto | 6 |
| C | SECS-P/01 Economia politica | 12 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | 6 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 12 |
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 12 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| A | IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| A | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| C | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| A | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione europea | 12 |
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| E | A scelta tra: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 6 |
| B | IUS/17 Diritto Penale | 9 |
| B | IUS/16 Diritto processuale penale | 9 |
| B | IUS/17 Criminologia Applicata | 9 |
| C | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 2 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 2
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/08 TULPS e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/12 Principi e legislazione penal-tributaria | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/08 TULPS e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 6 |
| IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
| IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
| SPS/07 Sociologia generale | 6 |
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
L’orientamento in “Diritto immobiliare e asset management”, attivato a partire dall’anno accademico 2013/2014 nell’ambito del Corso di Laurea di I livello in Scienze Giuridiche, rappresenta una risposta precisa ai fabbisogni di formazione e di professionalità espressi dal settore immobiliare italiano. Il settore immobiliare ha infatti conosciuto negli ultimi anni una profonda trasformazione anche in termini di complessità operativa. Da qui la crescente domanda di figure professionali che sappiano coniugare competenze specifiche nel settore con una elevata preparazione giuridica generale. Nonostante l’indirizzo sia orientato a fornire allo studente competenze immediatamente professionalizzanti nel settore immobiliare, l’obiettivo finale è comunque il conseguimento di una laurea di primo livello in Scienze dei Servizi Giuridici, con conseguente possibilità di prosecuzione degli studi nei percorsi di laurea magistrale.
Il percorso si caratterizza per il mantenimento, nei primi due anni di corso, degli insegnamenti di base e caratterizzanti tipici della laurea in Scienze giuridiche (quali “Diritto privato”, “Teoria generale del diritto” “Diritto costituzionale”, “Economia politica”, “Diritto commerciale”, “Istituzioni di diritto pubblico”, “informatica giuridica”, ecc. ).
A partire dal terzo anno di corso sono impartiti una serie di insegnamenti specifici di taglio giuridico ed economico (quali ad es. “Diritto immobiliare” “Diritto tributario e immobiliare”, il “Diritto delle esecuzioni immobiliari”, “Asset Property Management”), che non sono patrimonio tradizionale dei corsi di laurea in Scienze giuridiche e che sono volti a dotare lo studente di un bagaglio di conoscenze necessario per affrontare i complessi problemi legati alla pratica professionale del settore.
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| A | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione europea | 12 |
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| E | A scelta tra: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 9 |
| B | IUS/01 Diritto immobiliare | 12 |
| B | IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| B | IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| C | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 3 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 3
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Diritto delle fondazioni di origine bancaria | 6 |
| IUS/01 Diritto privato europeo | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/06 Diritto delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/08 TULPS s e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto dell’energia e della transizione ecologica | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 6 |
| IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
| SPS/07 Sociologia generale | 6 |
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
A.A. 2024/2025
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| A | IUS/20 Teoria generale del diritto | 6 |
| C | SECS-P/01 Economia politica | 12 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | 6 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 12 |
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 12 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle Finanze | 6 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| A | IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 6 |
| Totale | 60 |
III anno
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| B | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione europea | 12 |
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle Finanze | 6 |
| E | A scelta tra: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 6 |
| B | IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 9 |
| B | IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 9 |
| B | IUS/15 Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali | 9 |
| C | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 4 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 4
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
| M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/09 Tulps e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 6 |
| IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di stato e degli Enti pubblici | 6 |
| IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
| SPS/07 Sociologia generale | 6 |
| SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
| M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione Europea | 12 |
| E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 12 |
| B | IUS/07 Diritto degli Enti del Terzo Settore | 12 |
| B | IUS/12 Fiscalità del Terzo settore e contabilità degli enti no profit | 6 |
| B | A scelta tra: IUS/08 Diritto sanitario IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| B | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 5 | 6 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| D | Scelta libera* | 12 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 5
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Diritto delle fondazioni di origine bancaria | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/11 Diritto delle organizzazioni religiose | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| IUS/01 Diritto delle fondazioni di origine bancaria | 6 |
| IUS/01 Diritto privato europeo | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 6 |
| IUS/06 Diritto delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/08 TULPS e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto dell’energia e della transizione ecologica | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 6 |
| IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
| IUS/11 Diritto delle organizzazioni religiose | 6 |
| IUS/12 Principi e legislazione penal-tributaria | 6 |
| IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
| SPS/07 Sociologia generale | 6 |
| SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
| M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IUS/21 Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | IUS/10 Diritto amministrativo | 9 |
| B | IUS/04 Diritto commerciale | 8 |
| B | SECS-P/03 Scienza delle finanze | 6 |
| B | IUS/07 Diritto del lavoro | 12 |
| B | IUS/14 Diritto dell’Unione Europea | 12 |
| E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 3 |
| E | Inglese giuridico | 4 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/13 Diritto internazionale | 12 |
| B | IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 12 |
| B | IUS/12 Diritto tributario e fiscalità ambientale | 6 |
| B | IUS/17 Diritto penale dell’ambiente | 9 |
| C | Attività affini-integrative 1 insegnamento scelto nella Rosa 6 | 6 |
| F | Laboratorio di scrittura giuridica | 1 |
| D | Scelta libera* | 12 |
| E | Prova finale | 3 |
| Totale | 60 |
Rosa 6
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Diritto privato europeo | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/06 Diritto delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile | 6 |
| IUS/10 Diritto dell’energia e della transizione ecologica | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto bancario | 6 |
| IUS/07 Diritto del lavoro europeo e internazionale | 6 |
| IUS/07 Diritto sindacale e delle relazioni aziendali | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza complementare | 6 |
| IUS/07 Diritto della previdenza e della sicurezza sociale | 6 |
| IUS/08 Diritto regionale e delle autonomie locali | 6 |
| IUS/08 Diritto sanitario | 6 |
| IUS/08 Diritto dello sport e fair play | 6 |
| IUS/08 TULPS e legislazione delle investigazioni | 6 |
| IUS/10 Diritto dei beni culturali | 6 |
| IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
| IUS/10 Diritto della sostenibilità, dell’ambiente e del clima | 6 |
| IUS/10 Diritto processuale amministrativo | 9 |
| IUS/10 Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| IUS/10 Diritto delle società pubbliche | 6 |
| IUS/10 Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici | 6 |
| IUS/15 Diritto delle esecuzioni immobiliari | 6 |
| IUS/16 Tecniche di analisi investigativa e scena del crimine | 6 |
| IUS/16 Le investigazioni difensive nel processo penale | 6 |
| IUS/17 Fattispecie criminose tipiche nelle investigazioni private | 6 |
| SECS-P/02 Politica economica | 6 |
| SECS-P/07 Economia aziendale | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | 6 |
| SECS-P/11 Asset Property Management | 6 |
| SECS-S/01 Statistica | 6 |
| SPS/02 Storia delle dottrine politiche | 6 |
| SPS/04 Scienza politica | 6 |
| SPS/07 Sociologia generale | 6 |
| SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
| M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
Scienze dei Servizi Giuridici - Sbocchi
Scienze dei Servizi Giuridici Sbocchi Lavorativi del Corso di Laurea Triennale
💼 Sbocchi Professionali
I laureati potranno ricoprire ruoli di supporto tecnico-amministrativo e giuridico in diversi contesti lavorativi.
Profili professionali:
Segretario amministrativo
Tecnico dei servizi giudiziari
Tecnico del lavoro bancario
Tecnico della sicurezza privata
Ambiti di impiego:
Uffici giudiziari e studi legali
Pubblica Amministrazione (comuni, enti locali, ministeri)
Istituti bancari e assicurativi
Aziende private e imprese di servizi
Cooperative, ONG e terzo settore
Il corso è pensato per chi desidera un ruolo operativo e concreto nei meccanismi della giustizia, dell’organizzazione e della gestione dei servizi pubblici e privati.
🎓 Proseguimento degli Studi
Il titolo triennale consente l’accesso a:
Lauree Magistrali affini, tra cui:
Master di I livello in ambiti quali:
Diritto e sicurezza
Criminologia e investigazione
Mediazione e gestione dei conflitti
Concorsi pubblici per ruoli amministrativi e tecnici in enti locali, statali o internazionali.
⚖️ Vuoi costruire una carriera solida nei servizi giuridici, pubblici o aziendali? Scopri il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università Guglielmo Marconi. Contatta l’infopoint per ricevere supporto e informazioni dettagliate.
Hai bisogno di aiuto per il corso in Scienze dei Servizi Giuridici?
Altri Corsi di Laurea che Potrebbero Interessarti
Approfondimenti tematici
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno | 12 |
| B | SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia politica | 9 |
| A | IUS/01 Diritto privato | 12 |
| A | IUS/08 Diritto costituzionale | 12 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| C | A scelta tra: IUS/20 Teoria generale del diritto IUS/20 Informatica giuridica | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
