Titolo Conseguito: Laurea Magistrale
Durata: 120 CFU | 2 Annualità
A partire da 135€ al Mese
Pagamento: Fino a 12 Mesi Senza Interessi
Modalità: On Demand
Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità LM 77
Iscrizioni Aperte
Nessun Test d'Ingresso
Domande Frequenti sul Corso Magistrale in Economia e Management
La Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-77) dura 2 anni e prevede il conseguimento di 120 CFU.
Le lezioni si tengono online, accessibili in ogni momento. Gli esami si svolgono in presenza presso le sedi Unimarconi dislocate in tutta Italia.
Il corso rilascia la Laurea Magistrale in Scienze Economiche, classe LM-77, riconosciuta dal MUR e valida a livello nazionale ed europeo.
Il corso prepara a ruoli dirigenziali e consulenziali in aziende, banche, enti pubblici e organizzazioni internazionali. È indicato anche per chi intende accedere a dottorati o master di secondo livello.
No, non è previsto alcun test. È richiesta una laurea triennale coerente in ambito economico, aziendale o gestionale.
Scarica la Brochure del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l'Innovazione e la Sostenibilità
Inserisci i tuoi dati e ricevi subito su Whatsapp i Costi e la brochure con i Piani di Studio di LM77
Obiettivi del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (classe LM-77) è pensato per formare professionisti in grado di affrontare le sfide dell’economia contemporanea con strumenti avanzati di analisi, visione strategica e orientamento alla sostenibilità.
Il percorso ha l’obiettivo di:
Fornire competenze economico-manageriali approfondite, utili per interpretare e gestire le dinamiche aziendali e dei mercati.
Sviluppare la capacità di analizzare scenari complessi attraverso strumenti quantitativi, statistici, giuridici e finanziari.
Promuovere una cultura dell’innovazione e della responsabilità sociale, integrando la crescita economica con i principi della sostenibilità ambientale e della governance etica.
Preparare figure in grado di operare nei contesti nazionali e internazionali, con flessibilità, capacità decisionale e orientamento al risultato.
Sbocchi Lavorativi del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
💼 Sbocchi Professionali
Il corso apre le porte a ruoli di alta responsabilità nei settori privati, pubblici e nelle organizzazioni internazionali.
Profili professionali:
Manager aziendale in ambito organizzativo, finanziario e strategico
Esperto in controllo di gestione e pianificazione economica
Consulente in fiscalità, contabilità e bilancio
Analista dei mercati e delle politiche economiche
Specialista in risorse umane e organizzazione del lavoro e Pubblica Amministrazione
Project manager per l’innovazione e la sostenibilità
Contesti di impiego:
Aziende private e multinazionali
Società di consulenza direzionale e strategica
Pubblica amministrazione e enti territoriali
Organizzazioni internazionali e ONG
Centri studi economici, fondazioni, think tank
🎓 Proseguimento della Carriera Professionale
Il titolo magistrale consente di:
Accedere a dottorati di ricerca in economia, management e scienze sociali
Iscriversi a Master di II livello in finanza, sostenibilità, marketing strategico, internazionalizzazione d’impresa
Partecipare a concorsi pubblici per ruoli dirigenziali
Avviare una carriera da libero professionista in ambito economico-gestionale, secondo le normative vigenti
📈 Vuoi diventare protagonista della trasformazione sostenibile ed economica delle imprese e delle istituzioni? Scopri il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management dell’Università Guglielmo Marconi. Contatta l’infopoint per ricevere tutte le informazioni utili.
Laurea Magistrale in Economia e Management | Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/08 Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia dei mercati globali | 6 |
| B | SECS-P/09 Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | Due a scelta tra: rosa 1 | 6+6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 2 | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 3 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | Uno a scelta tra: rosa 4 | 12 |
| B | SECS-P/09 Principal Investing | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 5 | 6 |
| C | Uno a scelta tra: rosa 6 | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Altre conoscenze (laboratori/ tirocini esterni/case study) | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 12 CFU (6+6)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
Rosa 3 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-S/06 Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
Rosa 4 – 12 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
Rosa 5 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/04 Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| IUS/04 Diritto Fallimentare | 6 |
Rosa 6 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| SECS-S/06 Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale e industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/20 Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| IUS/13 Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/08 Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia dei mercati globali | 6 |
| B | SECS-P/09 Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | Due a scelta tra: rosa 1 | 6+6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 2 | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 3 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| B | SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| B | SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 4 | 6 |
| C | Uno a scelta tra: rosa 5 | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Altre conoscenze (laboratori/ tirocini esterni/case study) | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 12 CFU (6+6)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/09 Principal Investing | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
Rosa 3 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-S/06 Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
Rosa 4 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IUS/04 Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| IUS/04 Diritto Fallimentare | 6 |
Rosa 5 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| SECS-S/06 Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale e industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/20 Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| IUS/13 Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
Hai bisogno di aiuto per Iscriverti al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management?
Altri Corsi di Laurea che Potrebbero Interessarti
Approfondimenti tematici
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/08 Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia dei mercati globali | 6 |
| B | SECS-P/09 Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | Due a scelta tra: rosa 1 | 6+6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 2 | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 3 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | Uno a scelta tra: rosa 4 | 12 |
| B | SECS-P/09 Principal Investing | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 5 | 6 |
| C | Uno a scelta tra: rosa 6 | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Altre conoscenze (laboratori/ tirocini esterni/case study) | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 12 CFU (6+6)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
Rosa 3 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-S/06 Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
Rosa 4 – 12 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
Rosa 5 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/04 Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| IUS/04 Diritto Fallimentare | 6 |
Rosa 6 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| SECS-S/06 Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale e industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/20 Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| IUS/13 Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/08 Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | SECS-P/01 Economia dei mercati globali | 6 |
| B | SECS-P/09 Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | Due a scelta tra: rosa 1 | 6+6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 2 | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 3 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| B | SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| B | SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 4 | 6 |
| C | Uno a scelta tra: rosa 5 | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Altre conoscenze (laboratori/ tirocini esterni/case study) | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 12 CFU (6+6)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/09 Principal Investing | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
Rosa 3 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-S/06 Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
Rosa 4 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IUS/04 Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| IUS/04 Diritto Fallimentare | 6 |
Rosa 5 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| SECS-P/08 Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| SECS-P/11 Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| SECS-P/01 Moneta digitale e criptovalute | 6 |
| SECS-P/11 Corporate & Investment Banking | 6 |
| SECS-P/11 Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| SECS-P/08 Knowledge Management | 6 |
| SECS-P/07 Controllo di Gestione | 6 |
| SECS-P/07 Revisione Aziendale | 6 |
| SECS-P/02 Politica Economica Europea | 6 |
| SECS-P/02 Politiche per l’ambiente | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| SECS-S/06 Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| SECS-S/03 Statistica Economica | 6 |
| IUS/04 Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| IUS/04 Diritto della proprietà intellettuale e industriale | 6 |
| IUS/05 Diritto dell’economia | 6 |
| IUS/05 Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| IUS/20 Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| IUS/13 Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Blockchain | 6 |




