Titolo conseguito: Laurea di Primo Livello
Durata: 180 CFU | 3 Annaulità
A partire da 135€ al Mese
Pagamento: Fino a 12 Mesi Senza Interessi
Modalità: On Demand
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica L 8
Iscrizioni Aperte
Nessun Test d'Ingresso
Domande Frequenti sul Corso Triennale in Ingegneria Informatica
La laurea triennale in Ingegneria Informatica (L-8) ha durata di 3 anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Le lezioni si seguono online in modalità asincrona. Gli esami si svolgono in presenza presso le sedi Unimarconi distribuite sul territorio nazionale.
Il corso rilascia la Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, classe L-8, riconosciuta dal MUR.
Il corso forma tecnici e professionisti dell’ICT, con competenze in programmazione, reti, sicurezza informatica, automazione, sviluppo software e gestione di sistemi complessi.
No, il corso è ad accesso libero e non richiede alcun test di ingresso.
Scarica la Brochure del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Inserisci i tuoi dati e ricevi subito su Whatsapp la brochure di presentazione con i Piani di studio in L8
Obiettivi del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (classe L-8) ha l’obiettivo di formare professionisti con solide competenze nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di sistemi informatici, combinando preparazione ingegneristica e conoscenze tecnologiche aggiornate.
Il percorso fornisce:
Una formazione scientifica di base in matematica, fisica, statistica e logica, necessaria per affrontare con rigore i problemi ingegneristici.
Competenze fondamentali in ambito informatica teorica e applicata, tra cui:
Algoritmi e strutture dati
Programmazione
Sistemi operativi e reti
Basi di dati e intelligenza artificiale
Elementi di altre aree dell’ingegneria dell’informazione (elettronica, telecomunicazioni) e delle scienze gestionali, per un profilo trasversale e competitivo.
Il corso è pensato per chi desidera acquisire competenze pratiche e progettuali, in grado di evolversi con le tecnologie emergenti e di rispondere alle esigenze delle imprese digitali e dell’industria 4.0.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security di Rete ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Fondamenti di machine Learning ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 AI Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di AI ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | MAT/03 Matematica III | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Software Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni NF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
Sbocchi Lavorativi del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
💼 Sbocchi Professionali
Il laureato in Ingegneria Informatica può trovare impiego in moltissimi settori produttivi e tecnologici, sia nel pubblico che nel privato.
Profili professionali:
Progettista software e sviluppatore di applicazioni web
Tecnico di reti e sistemi informatici
Analista di dati e sistemista
Tecnico in sicurezza informatica
Collaboratore in progetti di automazione e innovazione digitale
Contesti di impiego:
Aziende ICT e software house
Industrie manifatturiere e tecnologiche
Enti pubblici e PA digitali
Start-up innovative e centri di ricerca applicata
Studi di consulenza e system integration
🎓 Proseguimento degli Studi
Dopo la laurea triennale, è possibile accedere a:
Lauree Magistrali, in particolare:
Master di I livello in:
Cybersecurity
Big Data e AI
Sviluppo software e progettazione di sistemi
Percorsi professionalizzanti per certificazioni tecniche (es. Cisco, AWS, Oracle)
Il titolo consente anche l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – Sezione B, con il titolo di Ingegnere dell’Informazione Junior.
💻 Vuoi diventare protagonista dell’innovazione digitale e delle tecnologie intelligenti? Scopri il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università Guglielmo Marconi. Contatta l’infopoint per ricevere informazioni e assistenza all’iscrizione.
Hai bisogno di aiuto per Iscriverti al Corso di Ingegneria Informatica?
Altri Corsi di Laurea che Potrebbero Interessarti
Approfondimenti tematici
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security di Rete ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Fondamenti di machine Learning ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 AI Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di AI ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | MAT/03 Matematica III | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Software Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni NF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.




